3M Blickschutzfilter 32" Monitor (16:9) PF320W9B

Artikel-Nr.: 250912
Hersteller-Artikel-Nr.: 7100119019
EAN-Code: 0051128007655
Warengruppe: Blickschutzfilter
Hersteller: 3M
Außenmaße (B x T x H): 457 mm x 876 mm x 49 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.002kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 157.31 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Bildumfang HxW: | 708 x 398 mm |
| Geeignet für: | Monitor |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 81,2 cm |
| Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Maximale Bildschirmgröße: | 81,3 cm (32") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Filterfarbe: | Schwarz |
| Merkmale | |
| Installationstyp: | Befestigungsstreifen |
| Leichte Entfernbarkeit: | Ja |
| Display-Filterfunktionen: | Anti-Glanz |
| Orientierung der Datenschutz Filterung: | Landschaft |
| Oberflächenlackierung: | Glänzend/Matt |
| Mit Touchscreen kompatibel: | Nein |
| Dauerhafter Bildschirmschutz?: | Ja |
| Breitbild: | Ja |
| Ursprungsland: | Vereinigte Staaten |
| Bildschirmformat: | Breitbild |
| Schutzfunktion: | Kratzfest |
| Blaulichtfilter: | Ja |
| Kratzfest: | Ja |
| Einfach zu säubern: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Einfache Anwendung: | Ja |
| Kompatibilität: | Philips B Line 328B1; Dell S3219D; Gigabyte G32qc; HP Envy 32; Philips 32PHA4110S; HP Pavilion 32; Philips P Line 329P1H; Toshiba 32WA2063DA; Dell UltraSharp U3219Q; Philips E Line 328E1CA; AOC Q3277FQE; ACER B326HK; Dell P3221D; Samsung UA32T5300AW; Philips P Line 326P1H; Panasonic TX 32G310B; ASUS PB328Q; Lenovo ThinkVision P32u-10; LG 32LM577BPUA; Philips BDL3260EL; Dell UltraSharp UP3221Q; iiyama ProLite TF3239MSC-w1AG; ASUS ProArt PA32UC; HP Pavilion Gaming 32 HDR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 708 mm |
| Gewicht: | 177 g |
| Höhe: | 398 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 864 mm |
| Verpackungstiefe: | 6 mm |
| Paketgewicht: | 826 g |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungshöhe: | 445 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | Gesetz über Handelsabkommen (TAA) |
| Nicht-Reflektierend: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Palettenhöhe netto: | 113 cm |
| Anzahl pro Europalette: | 220 Stück(e) |
| EUR-Palettengewicht: | 234,1 kg |
| Versandkartonslänge: | 87,6 cm |
| Menge pro Versandkarton: | 5 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto): | 234,1 kg |
| Produkte pro Palette: | 220 Stück(e) |
| Palettengewicht netto: | 38,9 kg |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC): | 50051128007650 |
| Versandkartonsbreite: | 45,7 cm |
| Palettenbreite (brutto): | 106,7 cm |
| Pallettenbreite netto: | 106,7 cm |
| Nettogewicht Versandkarton: | 885 g |
| Warentarifnummer (HS): | 85299097 |
| Palettenlänge (brutto): | 121,9 cm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton: | 5,01 kg |
| Pallettenlänge netto: | 121,9 cm |
| Versandkartonshöhe: | 4,9 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 113 cm |
Beschreibung
Erleben Sie erstklassigen Sichtschutz mit den 3M⢠Blickschutzfiltern â der führenden Marke für Bildschirmlösungen. Sie bieten herausragende Klarheit und zuverlässigen Schutz, ohne die Bildschirmleistung zu beeinträchtigen. Machen Sie 3M zur ersten Wahl im Kampf gegen visuelle Hacker, Kratzer, Blendungen und mehr â zu Hause, im Büro und überall, wo Sie arbeiten.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: 3M Deutschland GmbH Stra�e: Carl-Schurz-Str. 1 PLZ/Ort: 41453 Neuss Land: Deutschland E-Mail: 3m.customercare.dach@mmm.com Webseite: https://www.3mdeutschland.de/ Support: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehmen-de/kundenservice/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

