TP-Link Omada IPCam VIGI C340(4mm) 4MP Outdoor Bullet Kamera

Artikel-Nr.: 422454
Hersteller-Artikel-Nr.: VIGI C340(4mm)(UN)
EAN-Code: 4897098688625
Warengruppe: IP Cam
Hersteller: TP-Link
Außenmaße (B x T x H): 125 mm x 215 mm x 100 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.495kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 85.94 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Leistungen | |
| Unterstützte Positionierung: | Draußen |
| Tag/ Nachtmodus: | Ja |
| Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
| Typ: | IP-Sicherheitskamera |
| Design | |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Befestigungstyp: | Decke/Wand/Stange |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP66 |
| Formfaktor: | Patrone (Form) |
| Kamera | |
| Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre: | 4 |
| Mindestbeleuchtung: | 0,005 Lux |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: | 93° |
| Betrachtungswinkel (horizontal): | 79° |
| Neigungswinkelbereich: | -90 - 90° |
| Schwenkbereich: | -90 - 90° |
| Betrachtungswinkel (vertikal): | 43° |
| Kamera Verschlusszeit: | 1/3 - 1/10000 s |
| Bildsensor | |
| Größe des Bildsensors: | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Sensor-Typ: | CMOS |
| Vollbildverfahren: | Ja |
| Anzahl der Sensoren: | 1 |
| Panoramakamera | |
| Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera): | Ja |
| Objektiv | |
| Abstandserkennung: | 16 m |
| Abstandsermittlung: | 8 m |
| Anzahl der Linsen: | 1 |
| Abstandsbeobachtung: | 33 m |
| Feste Brennweite: | 4 mm |
| Abstandsfeststellung: | 80 m |
| Maximale Blendenzahl: | 1,6 |
| Nachtsicht | |
| Nachtsicht: | Ja |
| Nachtsichtdistanz: | 30 m |
| Infrarot-Wellenlänge: | 850 nm |
| Anzahl der Beleuchtungs-LEDs: | 2 |
| LED Typ: | IR |
| Video | |
| Gegenlichtkompensation: | Ja |
| Bitratenkontrolle: | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
| Region of Interest-(ROI)-Kodierung: | Ja |
| Highlight-Kompensation (HLC): | Ja |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde: | 30 fps |
| Geräuschunterdrückung: | Ja |
| Datenschutz-Maskierung: | Ja |
| Smart-IR: | Ja |
| Megapixel insgesamt: | 4 MP |
| Bildqualitätsanpassung: | Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung |
| Maximale Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Videostreaming: | Ja |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR): | Ja |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 256 Kbps - 4 Mbps |
| Videokompressionsformate: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Audio | |
| Audio Kanäle: | 1.0 Kanäle |
| Rauschverhältnis (SNR): | 52 dB |
| Audio-System: | 2-Wege |
| Audio input Kanäle: | 1.0 Kanäle |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Samplerate: | 8 kHz |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Bereich der Bitrate: | 64 - 4000 Kbit/s |
| Netzwerk | |
| Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle: | 3 Kanäle |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | Schnelles Ethernet |
| WLAN: | Nein |
| Netzstandard: | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Live-View: | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Bluetooth: | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Max. Speicherkartengröße: | 256 GB |
| Eingebaute HDD: | Nein |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Sicherheit | |
| Netzwerkzugriffsspeicher (NAS): | Ja |
| IP-Adressen Filter: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| HTTPS-Verschlüsselung: | Ja |
| Video-Bewegungsmelder: | Ja |
| Management-Funktionen | |
| Webbrowser: | Ja |
| Reset-Knopf: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (max.): | 7 W |
| DC-Ausgang Volt: | 12 |
| Energiequelle: | Gleichstrom, PoE |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 3,4 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95% |
| Betriebstemperatur: | -30 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 174 mm |
| Breite: | 78 mm |
| Tiefe: | 70 mm |
| Gewicht: | 195 g |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 420 g |
| Verpackungstiefe: | 218 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungshöhe: | 103 mm |
| Verpackungsbreite: | 128 mm |
| Lieferumfang | |
| Montageset: | Ja |
| Anzahl der Kameras: | 1 |
| Betriebsanleitung: | Ja |
Beschreibung
TP-Link VIGI C340(4MM)(UN). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Stange, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Betrachtungswinkel (horizontal): 79°, Betrachtungswinkel (vertikal): 43°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Abstandsfeststellung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 mSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: TP-LINK Deutschland GmbH Stra�e: Am Trippelsberg 100 PLZ/Ort: 40589 Dsseldorf Land: Deutschland E-Mail: support.de@tp-link.com Webseite: https://www.tp-link.com/DE Support: https://www.tp-link.com/de/about-us/contact/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Produktbilder
Weitere Produktinformationen:
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

