Jabra Headset Evolve2 65 Flex USB-A MS Stereo WLC schnurlos

Artikel-Nr.: 433697
Hersteller-Artikel-Nr.: 26699-999-989
EAN-Code: 5706991029154
Warengruppe: TK-Headsets
Hersteller: Jabra
Außenmaße (B x T x H): 110 mm x 230 mm x 50 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.403kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 252.86 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Leistungen | |
| Bewegungssensor: | Nein |
| Einheitliche Kommunikation: | Nein |
| Optimiert für: | Microsoft Teams |
| Generalüberholt: | Nein |
| Stahlscharniere: | Nein |
| Push-to-talk-Funktion: | Nein |
| Zertifizierung: | Cisco;Unify;Microsoft Teams;Apple MFi;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair |
| Druckentlastung im Ohr: | Nein |
| Power Bass: | Ja |
| Virtual Surround: | Nein |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Knochenleitungssensor: | Nein |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa: | Nein |
| Herzfrequenzmonitor: | Nein |
| Verkettung: | Nein |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP): | Nein |
| Empfohlene Nutzung: | Büro/Callcenter |
| HD-Stimme: | Ja |
| Tragestil: | Kopfband |
| Gehörschutztechnologien: | Jabra PeakStop |
| Auto-connect: | Ja |
| Produkttyp: | Kopfhörer |
| Headset-Typ: | Binaural |
| LED-Anzeigen: | Bluetooth, Call |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max): | 2 |
| Over the Air Updates (OTA): | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kabellose Reichweite: | 30 m |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Frequenzgang (Musikmodus): | 20 - 20000 Hz |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Übertragungstechnik: | Kabellos |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb): | 150 - 6800 Hz |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| Kopfhörer | |
| Impedanz: | 16 Ohm |
| Kopfhörerfrequenz: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschunterdrückungstyp: | Passiv |
| Maximale Belastbarkeit: | 30 mW |
| Treibereinheit: | 2,8 cm |
| HearThrough: | Ja |
| Geräuschunterdrückung: | Nein |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit: | 84 dB |
| Mikrofon | |
| Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 6 |
| Mikrofon-Frequenz: | 20 - 10000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit: | -38 dB |
| Mikrofon-Typ: | Boom |
| Akku/Batterie | |
| Akku: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Akkuladezeit: | 2 h |
| Gesprächszeit: | 20 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet): | 21 h |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 32 h |
| Sprechzeit (ANC ein): | 16 h |
| Auswechselbare Batterie: | Nein |
| Bereitschaftszeit: | 100 h |
| Schnellladung: | Nein |
| Musik-Player | |
| FM-Radio: | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | -5 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 55 °C |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 108 mm |
| Tiefe: | 155 mm |
| Gewicht: | 136 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 60,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 112 mm |
| Verpackungsbreite: | 225 mm |
| Packungsbreite (imperial): | 22,5 cm (8.86") |
| Packungshöhe (imperial): | 11,2 cm (4.41") |
| Packungstiefe (imperial): | 6,05 cm (2.38") |
| Lieferumfang | |
| Tragetasche: | Nein |
| Kabelloses Ladepad: | Ja |
| Receiver enthalten: | Ja |
| Ladegehäuse: | Nein |
| Material Ohrpolster: | Schaum |
| Ladestation: | Ja |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Ladezeit: | 120 min |
| Technische Details | |
| Einfaches Koppeln: | Ja |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte: | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Zertifikate | |
| Für Microsoft Teams zertifiziert: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Breite (imperial): | 20 cm (7.87") |
| Tiefe (imperial): | 10,8 cm (4.25") |
| Sprachsteuerung: | Nein |
| Temperatur Betriebsumgebung: | 23 - 113 °F |
| Ohrpolstertyp: | Single size leatherette cushion |
| Kabellänge: | 10 cm (3.94") |
| Schutztasche: | Ja |
| Höhe (imperial): | 15,5 cm (6.1") |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Nein |
| Anruf-Management: | Remote Call Control (RCC) |
| Freisprecheinrichtung: | Nein |
| USB Kabellänge: | 1,2 m |
| Automatische Lautstärkeregelung: | Nein |
| Verpackungsinhalt: | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents;Wireless charging pad (SKU dependent) |
| Automatische Abschaltung: | Nein |
| Sprachführung: | Nein |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP): | Ja |
| Unterstützte Anwendungen: | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Xpress |
Beschreibung
Um 8 Uhr morgens ein Online-Meeting im Homeoffice. Die Nachbesprechung vom Café um die Ecke aus. Am Nachmittag zur Präsentation beim Kunden vor Ort. Mit seinem einzigartigen klappbaren Design ist das Evolve2 65 Flex ein ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs. Zusätzlich liefert es überragende Soundqualität, integriert die beste hybride ANC seiner Klasse* und die revolutionäre Jabra Air Comfort Technologie. Dadurch gestaltet es deinen hybriden Arbeitstag völlig neu: Du kannst in Ruhe konzentriert arbeiten und bleibst immer ganz bei dir selbst â egal, wo du gerade bist.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: GN Audio Germany GmbH Stra�e: Hochstrass Sued 7 PLZ/Ort: 83064 Raubling Land: Deutschland E-Mail: info.de@jabra.com Webseite: https://www.jabra.com.de Support: https://www.jabra.com/de-de/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

