Philips 68,5cm (27,0") 27E1N1800A 16:09 HDMI+DP IPS black

Artikel-Nr.: 491684
Hersteller-Artikel-Nr.: 27E1N1800A/00
EAN-Code: 8712581805715
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 455 mm x 781 mm x 155 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.517kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 220.81 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 kHz |
| Größe des Displays: | 27 inch/68.6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Farbpalette DCI-P3: | 96,2% |
| sRGB: | Ja |
| Farbraumstandard: | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Trübungsrate: | 25% |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 91,4% |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 128,7% |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| DDC/CI: | Ja |
| Pixeldichte: | 163,18 ppi |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega Infinity DCR |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Vertikaler Scanbereich: | 40 - 60 Hz |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Pixel Abstand: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Bildschirmform: | Flach |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| HDCP: | Ja |
| Audioausgang: | Ja |
| Ergonomie | |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Menüsprachen: | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Energie | |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 27,24 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 54 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 465 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 211 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 365 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,35 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,92 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 141 mm |
| Paketgewicht: | 6,92 kg |
| Verpackungsbreite: | 690 mm |
| Verpackungshöhe: | 455 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| Sonstige Funktionen | |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Delta E: | 2 |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; MEPS; PSB; KC; BSMI; VCCI; EMF; FCC; ICES-003; UKCA |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Benutzerkontrollen: | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Videoeingangssignal: | Separate Synchronisation |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105% |
| Recycling-Daten | |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung: | 100% |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
Beschreibung
Zeigen Sie alle Aufgaben auf diesem Monitor in 4K-Qualität an, die unglaublich scharfe Bilder erzeugt. Darüber hinaus sorgen das IPS-Panel und die Bilder in HDR-Qualität für einen großartigen Monitor, der sich für alle Aufgaben eignet.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

