Philips 68,5cm (27,0") 27B2G5200 16:09 HDMI+DP+USB IPS Lift

Artikel-Nr.: 514391
Hersteller-Artikel-Nr.: 27B2G5200/00
EAN-Code: 8721038001761
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 730 mm x 150 mm x 440 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 8.987kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 240.12 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 110% |
| Bildschirmform: | Flach |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 115 kHz |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Farbraumstandard: | sRGB, NTSC |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Größe des Displays: | 27 inch/68.5 cm |
| sRGB: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,5 cm |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| HD-Typ: | Full HD |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 96% |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pixeldichte: | 82 ppi |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 85 kHz |
| DDC/CI: | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Trübungsrate: | 25% |
| Leistungen | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Fußfarbe: | Silber |
| Produktfarbe: | Anthrazit |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Audioausgang: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 30° |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Menüsprachen: | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 21 |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Plug & Play: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° |
| Pivot: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Energie | |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 9,34 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 7,2 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß): | 368 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 614 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 543 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 58 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,7 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 235 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,46 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 159 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 730 mm |
| Verpackungshöhe: | 445 mm |
| Paketgewicht: | 9,46 kg |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Videoeingangssignal: | Separate Sync; Sync on Green |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Benutzerkontrollen: | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Recycling-Daten | |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt: | 85% |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung: | 100% |
Beschreibung
Dieser Monitor ist auf Energieeffizienz ausgelegt. Mit der LightSensor und PowerSensor Funktion erhält der Monitor energiesparende Eigenschaften, wodurch er eine großartige Allround-Option für Ihr Büro darstellt.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

