ASUS ProArt VU249HFI-W 60.45cm (16:9) IPS FHD HDMI

Artikel-Nr.: 514660
Hersteller-Artikel-Nr.: 90LM09JT-B01K70
EAN-Code: 4711387629024
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: ASUS
Außenmaße (B x T x H): 387 mm x 620 mm x 117 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 5.626kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 179.18 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Touchscreen: | Nein |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 61 cm |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 109 kHz |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 100 Hz |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Fußfarbe: | Weiß |
| Marktpositionierung: | Verbraucher |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDCP: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Weitere Anschlüsse: | 12G-SDI N/A, Thunderbolt 4 N/A, Thunderbolt 3 N/A, USB-C N/A, DisplayPort 1.1 N/A, DisplayPort 1.2 N/A, DisplayPort 2.1 N/A, DisplayPort 1.4 N/A, DisplayPort 1.4 DSC N/A, Mini DisplayPort N/A, HDMI(v2.1) N/A, HDMI(v2.0) N/A, HDMI(v1.3) N/A, HDMI(v1.4) x 2, Micro HDMI N/A, Mini HDMI N/A, DVI N/A, Dual-Link DVI N/A, VGA N/A, USB Hub : N/A, Earphone Jack : Yes, SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A, PC Audio Input : N/A, USB-C Power Delivery : N/A, USB 3.2 (Signal) : N/A, RJ45 : N/A |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Ergonomie | |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Energie | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 9 kWh |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 9,21 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | B |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,5 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 443 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 539 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 189 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 47 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 322 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 122 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 6,1 kg |
| Verpackungsbreite: | 618 mm |
| Verpackungstiefe: | 389 mm |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien: | Augenpflege+, SPLENDID |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 527,04 x 296,46 mm |
Beschreibung
Bessere Luft, bessere ProduktivitätASUS VU Monitore sind die perfekte Wahl für alle, die einen großartigen Monitor für den Alltag suchen. Sie bieten alle Funktionen und Anschlussmöglichkeiten, die Sie für eine Vielzahl von Aufgaben benötigen, von Spielen und Unterhaltung bis hin zu Produktivität und Kreativität. Der mit einem Nano-Ionen-Generator ausgestattete VU249HFI-W kombiniert die traditionelle Funktion der Anzeige visueller Inhalte mit dem zusätzlichen Vorteil, die Luftqualität zu verbessern und potenziell das Wohlbefinden des Benutzers zu steigern.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Technology PTE. LTD Stra�e: Harkortstraße 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: Gonal_Su@asus.com Webseite: https://www.asus.com Support: https://www.asus.com/de/support/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

