HP S3 Pro 327pe 27" FHD VGA/HDMI/DP

Artikel-Nr.: 546805
Hersteller-Artikel-Nr.: B1GM6AA#ABB
EAN-Code: 0198828385178
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 170 mm x 690 mm x 490 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 8.835kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 176.54 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte: | 81 ppi |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 100 Hz |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 72% |
| Bildschirmform: | Flach |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 120 kHz |
| Touchscreen: | Nein |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 8000000:1 |
| Farbtiefe: | 6 Bit |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Panel-Typ: | IPS |
| Trübungsrate: | 25% |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| HD-Typ: | Full HD |
| Leistungen | |
| HP-Segment: | Business |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Name der Farbe: | Black |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Einstellbare Höhe (max.): | 10 cm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Pivot: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Energie | |
| Stromverbrauch (max.): | 31 W |
| Netzteiltyp: | Intern |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17,2 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | D |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 513,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,1 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,5 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 229,6 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,9 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 56,6 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 611,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 364,2 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 170 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 695 mm |
| Verpackungshöhe: | 495 mm |
| Paketgewicht: | 9,7 kg |
| Garantiekarte: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Contains 20% recycled glass in the monitor panel; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
| Sonstige Funktionen | |
| Ursprungsland: | China |
| Gewicht: | 6,5 kg |
| Konformitätsbescheinigungen: | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| UNSPSC-Code: | 43211902 |
| Verpackungsinhalt: | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster |
| Halogenarm: | Ja |
| Technische Details | |
| Packungsinhalt: | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster |
Beschreibung
HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pe. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: SchwarzSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

