HP S3 Pro 327pf 27" FHD VGA/HDMI/DP

Artikel-Nr.: 546806
Hersteller-Artikel-Nr.: B0CG3UT#ABB
EAN-Code: 0198828043597
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 420 mm x 685 mm x 135 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.81kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 161.78 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 100 Hz |
| HD-Typ: | Full HD |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Pixeldichte: | 82 ppi |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 72% |
| Bildschirmform: | Flach |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 115 kHz |
| Trübungsrate: | 25% |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Touchscreen: | Nein |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 8000000:1 |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Nein |
| HP-Segment: | Business |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Black |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | D |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 16 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25 W |
| Stromverbrauch (max.): | 35 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 438,4 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 190,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,05 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,05 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 57,1 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 611 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 365,5 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 137 mm |
| Verpackungshöhe: | 425 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 7,65 kg |
| Verpackungsbreite: | 685 mm |
| Garantiekarte: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, DisplayPort, AC |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | At least 85% post-consumer recycled plastic; At least 5% recycled metal; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Gewicht: | 4,43 kg |
| Konformitätsbescheinigungen: | CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Ursprungsland: | China, Thailand |
| UNSPSC-Code: | 43211902 |
| Verpackungsinhalt: | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Halogenarm: | Ja |
| Technische Details | |
| Packungsinhalt: | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
Beschreibung
HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pf. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: SchwarzSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

