Philips 68,5cm (27,0") 27B2N3500J 16:09 2xHDMI+DP+USB Li.bl.

Artikel-Nr.: 555458
Hersteller-Artikel-Nr.: 27B2N3500J/00
EAN-Code: 8721038002294
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 136 mm x 725 mm x 442 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 8.523kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 203.66 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| DDC/CI: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 125% |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| HD-Typ: | 2K |
| Panel-Typ: | IPS |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Größe des Displays: | 27 inch/68.6 cm |
| sRGB: | Ja |
| Farbraumstandard: | sRGB, NTSC |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 114% |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Touchscreen: | Nein |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 120 Hz |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Unterstützte Video-Modi: | 1440p |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| Trübungsrate: | 25% |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 190 kHz |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Business |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Audioausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ergonomie | |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Menüsprachen: | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 21 |
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 30° |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Plug & Play: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Pivot: | Ja |
| Energie | |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 21,7 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 16 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 16,2 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 615 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 361 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 615 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 229 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 540 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,56 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,23 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 730 mm |
| Verpackungshöhe: | 445 mm |
| Paketgewicht: | 9,12 kg |
| Verpackungstiefe: | 139 mm |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, HDMI, Leistung |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Benutzerkontrollen: | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Videoeingangssignal: | Separate Sync; Sync on Green |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS; Windows 11/10 |
| SoftBlue: | Ja |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Recycling-Daten | |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung: | 100% |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt: | 85% |
Beschreibung
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben schnell mit der SoftBlue-Technologie, Quad HD-Auflösung und einer 120-Hz-Aktualisierungsrate. SmartErgoBase ergänzt die Funktionsliste des Monitors mit einem ergonomischen Touch.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

