MSI PRO MP245PHG E14 60,45cm FHD 16:9 IPS DP

Artikel-Nr.: 557212
Hersteller-Artikel-Nr.: 9S6-3PE69M-001
EAN-Code: 4711377318471
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: MSI
Außenmaße (B x T x H): 500 mm x 600 mm x 125 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.771kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 196.08 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Touchscreen: | Nein |
| Farbpalette DCI-P3: | 82% |
| Horizontaler Scanbereich: | 52,85 - 158,54 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 144 Hz |
| Bildschirmform: | Flach |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Farbskala: | 82% |
| HD-Typ: | Full HD |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 106% |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 84% |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Typ-B-Downstream-Ports Anzahl: | 1 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 2.1a |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Pivot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Schwenkbar: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 25 kWh |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (ohne Standfuß): | 539,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 226,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 314,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,55 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 519,3 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539,4 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 115 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 7,81 kg |
| Verpackungsbreite: | 590 mm |
| Verpackungshöhe: | 480 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, Leistung |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB, CE, UKCA |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
Beschreibung
MSI Pro MP245PHG E14. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: SchwarzSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MSI Europe BV Stra�e: 5692 ER Son PLZ/Ort: 5706 Eindhoven Land: Niederlande Webseite: https://www.msi.com Support: https://de.msi.com/page/formular
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

