HP S7 Pro 724pf 23,8" FHD HDMI/DP

Artikel-Nr.: 481006
Hersteller-Artikel-Nr.: 8X530AA#ABB
EAN-Code: 0197498445076
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 142 mm x 623 mm x 373 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.488kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 206.81 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 100 Hz |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 111 kHz |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000000:1 |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Bildschirmform: | Flach |
| Panel-Typ: | IPS |
| Farbskala: | 99% |
| Farbraumstandard: | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Trübungsrate: | 25% |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27 mm |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| HD-Typ: | Full HD |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,5 cm |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Touchscreen: | Nein |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Helligkeit (peak): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| HP-Segment: | Business |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Fußfarbe: | Silber, Schwarz |
| Marktpositionierung: | Business |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDCP: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-A, USB Typ-B |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pivot: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Energie | |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch (max.): | 69 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 36 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (ohne Standfuß): | 538,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 489,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,7 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 313,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 195 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 538,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 38,5 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 373 mm |
| Paketgewicht: | 7 kg |
| Verpackungshöhe: | 142 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 625 mm |
| Garantiekarte: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | At least 85% ITE-derived closed loop plastic in bezel; At least 5% ocean-bound plastic; Designed with recycled metals; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
| CO2-Fußabdruck | |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 97 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 260 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 154 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2 |
| Sonstige Funktionen | |
| Zertifizierung: | MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-Zeichen; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; Blaulichtfilter; WW-Anwendung; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11) |
| Konformitätsbescheinigungen: | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Ursprungsland: | China |
| UNSPSC-Code: | 43211902 |
| Gewicht: | 4,7 kg |
| Höhe: | 313,7 mm |
| Breite: | 538,4 mm |
| Tiefe: | 38,5 mm |
| Verpackungsinhalt: | Monitor; DisplayPort cable; HDMI cable; VESA Mount adapter; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report |
| Halogenarm: | Ja |
| Typ des mitgelieferten Netzteils: | 197498445076 |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Beschreibung
Eindrucksvolle OptikVerdeutlichen Sie Ihre Vision besser als Sie es sich je hätten vorstellen können â mit dem HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor. Profitieren Sie von einer zuverlässigen Bildschirmdarstellung mit erstklassiger Farbgenauigkeit ab dem ersten Einschalten, einer reibungslosen Bildwiederholrate von 100 Hz und einem Farbkontrast von 1500:1.[1] Und all dies mit einem superschmalen Rahmen und integrierter Ergonomie.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

