Philips 68,5cm (27,0") 27M2C5501 16:09 2xHDMI+DP Curved wh.

Artikel-Nr.: 495469
Hersteller-Artikel-Nr.: 27M2C5501/00
EAN-Code: 8721038002638
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 180 mm x 780 mm x 470 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 8.1kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 240.10 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Maximale Bildwiederholrate: | 180 Hz |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| DDC/CI: | Ja |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Panel-Typ: | Fast VA |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 144 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Reaktionszeit (MPRT): | 0,5 ms |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega Infinity DCR |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 124% |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 180 Hz |
| Pixeldichte: | 108,79 ppi |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Farbpalette DCI-P3: | 93% |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Farbraumstandard: | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,5 cm |
| sRGB: | Ja |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Trübungsrate: | 25% |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 230 kHz |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 110% |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 270 kHz |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 89% |
| Touchscreen: | Nein |
| Größe des Displays: | 27 inch/68.5 cm |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate Synchronisation |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
| Menüsprachen: | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Schwenkbar: | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 21 |
| Plug & Play: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 24,7 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 25 kWh |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 41 kWh |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 247 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 528 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 90 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,06 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,22 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 611 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 369 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Verpackungshöhe: | 480 mm |
| Paketgewicht: | 9,16 kg |
| Verpackungsbreite: | 785 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage game |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Delta E: | 2 |
| Adaptive Synchronisation: | Ja |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105% |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Behördliche Zulassung: | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Videoeingangssignal: | Separate Synchronisation |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
| Geringe Eingabeverzögerung: | Ja |
| Benutzerkontrollen: | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS; Windows 11/10 |
| Recycling-Daten | |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung: | 100% |
Beschreibung
Mit diesem gekrümmten schnellen VA-Monitor können Sie mit ultimativer Präzision und einer Geschwindigkeit von 180 Hz spielen. Mit gestochen scharfen HDR-Bildern, einem gekrümmten Rahmen sowie einer garantierten Quad HD-Auflösung sorgt dieser Monitor für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

