ASUS TUF Gaming VG249QE5A 60.5cm (16:9) FHD HDMI DP

Artikel-Nr.: 539453
Hersteller-Artikel-Nr.: 90LM0BH0-B01171
EAN-Code: 4711387871454
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: ASUS
Außenmaße (B x T x H): 167 mm x 597 mm x 402 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.472kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 142.41 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, sRGB |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 146 Hz |
| HD-Typ: | Full HD |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 125% |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 61 cm |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 180 kHz |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Touchscreen: | Nein |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Farbpalette DCI-P3: | 90% |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 146 Hz |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Nein |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Weitere Anschlüsse: | USB-C N/A;DisplayPort 1.2 x 1;DisplayPort 2.1 N/A;DisplayPort 1.4 N/A;HDMI(v2.0) x 1;HDMI(v1.3) N/A;HDMI(v1.4) N/A;Micro HDMI N/A;Mini HDMI N/A;DVI N/A;Dual-Link DVI N/A;VGA N/A;USB Hub : N/A;Earphone Jack : Yes;SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A;PC Audio Input : N/A;USB-C Power Delivery : N/A;USB 3.2 (Signal) : N/A |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23° |
| Energie | |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 15 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 394 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 174 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 541 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,3 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 58 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 323 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 541 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 405 mm |
| Paketgewicht: | 5 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungstiefe: | 168 mm |
| Verpackungsbreite: | 600 mm |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Sonstige Funktionen | |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 527,04 x 296,46 mm |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
Beschreibung
ASUS VG249QE5A. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung. Produktfarbe: SchwarzSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Technology PTE. LTD Stra�e: Harkortstraße 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: Gonal_Su@asus.com Webseite: https://www.asus.com Support: https://www.asus.com/de/support/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

